科都法硕

西南财经大学2022考研报录比

更新时间:2022-03-19 18:23点击:

 

招生年度 招生学院 招生专业 专业类别 学习形式 报考人数 录取人数 其中:统考 其中:推免
2017 (001)经济学院 (020101)政治经济学 学术学位  全日制  131 23 15 8
2017 (001)经济学院 (020103)经济史 学术学位  全日制  34 2 2  
2017 (001)经济学院 (020104)西方经济学 学术学位  全日制  188 27 13 14
2017 (001)经济学院 (020105)世界经济 学术学位  全日制  54 10 8 2
2017 (001)经济学院 (0201Z2)发展经济学 学术学位  全日制  8 2 1 1
2017 (001)经济学院 (020201)国民经济学 学术学位  全日制  42 5 5  
2017 (001)经济学院 (020202)区域经济学 学术学位  全日制  105 8 5 3
2017 (002)财政税务学院 (020203)财政学 学术学位  全日制  132 22 13 9
2017 (002)财政税务学院 (0202Z6)税收学 学术学位  全日制  130 22 14 8
2017 (002)财政税务学院 (025300)税务 专业学位  全日制  299 74 54 20
2017 (002)财政税务学院 (025300)税务 专业学位  非全日制  87 10 10  
2017 (002)财政税务学院 (025600)资产评估 专业学位  全日制  96 22 20 2
2017 (003)金融学院 (020204)金融学 学术学位  全日制  905 85 52 33
2017 (003)金融学院 (0202Z2)金融工程 学术学位  全日制  327 47 32 15
2017 (003)金融学院 (0202Z4)信用管理 学术学位  全日制  71 10 9 1
2017 (003)金融学院 (025100)金融 专业学位  全日制  2307 187 134 53
2017 (003)金融学院 (025100)金融 专业学位  非全日制  49 19 19  
2017 (004)工商管理学院 (020205)产业经济学 学术学位  全日制  137 19 12 7
2017 (004)工商管理学院 (0202Z8)消费经济学 学术学位  全日制  43 6 5 1
2017 (004)工商管理学院 (0202Z9)流通经济学 学术学位  全日制  13 4 3 1
2017 (004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 学术学位  全日制  14 11 8 3
2017 (004)工商管理学院 (120202)企业管理 学术学位  全日制  314 28 19 9
2017 (004)工商管理学院 (120203)旅游管理 学术学位  全日制  44 7 5 2
2017 (004)工商管理学院 (1202Z2)人力资源管理 学术学位  全日制  143 11 6 5
2017 (004)工商管理学院 (1202Z5)市场营销管理 学术学位  全日制  69 11 7 4
2017 (004)工商管理学院 (1202Z9)物流与供应链管理 学术学位  全日制  100 14 12 2
2017 (004)工商管理学院 (125100)工商管理(01方向) 专业学位  非全日制  791 120 120  
2017 (004)工商管理学院 (125100)工商管理(02方向) 专业学位  非全日制  253 100 100  
2017 (004)工商管理学院 (125100)工商管理(03方向) 专业学位  全日制  131 79 79  
2017 (004)工商管理学院 (125400)旅游管理 专业学位  全日制  17 9 9  
2017 (005)国际商学院 (020206)国际贸易学 学术学位  全日制  138 27 8 19
2017 (005)国际商学院 (025400)国际商务 专业学位  全日制  353 68 58 10
2017 (005)国际商学院 (025400)国际商务 专业学位  非全日制  11 10 10  
2017 (005)国际商学院 (1202Z1)国际商务 学术学位  全日制  31 16 3 13
2017 (006)统计学院 (020208)统计学(01-03方向) 学术学位  全日制  119 15 7 8
2017 (006)统计学院 (020208)统计学(04-05方向) 学术学位  全日制  47 16 12 4
2017 (006)统计学院 (020209)数量经济学 学术学位  全日制  252 33 25 8
2017 (006)统计学院 (0202J8)经济大数据分析 学术学位  全日制  69 10 10  
2017 (006)统计学院 (025200)应用统计 专业学位  全日制  527 66 52 14
2017 (006)统计学院 (120100)管理科学与工程 学术学位  全日制  129 17 15 2
2017 (007)中国金融研究中心 (020204)金融学 学术学位  全日制  180 69 27 42
2017 (008)证券与期货学院 (020204)金融学 学术学位  全日制  468 33 31 2
2017 (008)证券与期货学院 (025100)金融 专业学位  全日制  587 66 63 3
  • 电话咨询

  • 18898832557
  • 13534233672
收缩

连线值班老师

400-850-8318